KDE6500EW
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | ||
| Contact person:Woody Email: woody3456@gmail.com | ||
| Mobile :+86-13771486346 MSN: woody888@live.cn | ||
| Tel:+8651085576899 Fax:+8651085582186 | ||
| 柴油发电电焊两用机组 Diesel welding generator (KDE6500EW) | ||
| 型号 Model | KDE6500EW | |
| 额定频率 Frequency (Hz) | 50 | 60 |
| 额定输出功率 Output power (KVA): | 4.5 | 5 |
| 额定电压 Voltage (V) | 230 | 240 |
| 额定焊接直流电流 Rated welding DC A | 180 | |
| 额定电流 Rated current (A) | 19.6 | 20.8 |
| 空载焊接电压 No-load welding voltageV | 65 | |
| 额定焊接工作电压 Rated welding voltage | 26-30 | |
| 额定转速 Engine speed (r/min) | 3000 | 3600 |
| 功率因数 Power facter | 1 | |
| 励磁方式 Excitation system | (AVR) self-excited constant voltage | |
| 噪音 Noise level (7m) | DB(A)77 | |
| 机组燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 12.5L | |
| 结构形式 Structure | Open frame | |
| 发动机型号 Engine Model | KA186FA | |
| 形式 Engine Type | Single-cylinder, vertical, air-cooled | |
| 缸径* 行程 Bore*stroke (mm) | 86 *72 | |
| 启动方式 Engine starting system | Electric starter | |
| 润滑方式 Lubrication system | Spring | |
| 燃油消耗率 Fuel consumption rate (g. KW/h): | 275.1 | 281.5 |
| 压缩比 Compression ratio | 19 | |
| 燃油型号 Diesel oil model | Summer: 0#, winter: -10# | |
| 润滑油型号 Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) | |
| 润滑油容量 Lube oil capacity (L) | 1.65 | |
| 蓄电池容量 Battery capacity(V-AH) | 12V-36Ah | |
| 外形尺寸长*宽*高 Dimension(L*W*H)mm | 760×515×710 | |
| 净重 Net weight(KG) | 125 | |
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | ||
| Contact person:Woody Email: woody3456@gmail.com | ||
| Mobile :+86-13771486346 MSN: woody888@live.cn | ||
| Tel:+8651085576899 Fax:+8651085582186 | ||
| 柴油发电电焊两用机组 Diesel welding generator (KDE6500EW) | ||
| 型号 Model | KDE6500EW | |
| 额定频率 Frequency (Hz) | 50 | 60 |
| 额定输出功率 Output power (KVA): | 4.5 | 5 |
| 额定电压 Voltage (V) | 230 | 240 |
| 额定焊接直流电流 Rated welding DC A | 180 | |
| 额定电流 Rated current (A) | 19.6 | 20.8 |
| 空载焊接电压 No-load welding voltageV | 65 | |
| 额定焊接工作电压 Rated welding voltage | 26-30 | |
| 额定转速 Engine speed (r/min) | 3000 | 3600 |
| 功率因数 Power facter | 1 | |
| 励磁方式 Excitation system | (AVR) self-excited constant voltage | |
| 噪音 Noise level (7m) | DB(A)77 | |
| 机组燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 12.5L | |
| 结构形式 Structure | Open frame | |
| 发动机型号 Engine Model | KA186FA | |
| 形式 Engine Type | Single-cylinder, vertical, air-cooled | |
| 缸径* 行程 Bore*stroke (mm) | 86 *72 | |
| 启动方式 Engine starting system | Electric starter | |
| 润滑方式 Lubrication system | Spring | |
| 燃油消耗率 Fuel consumption rate (g. KW/h): | 275.1 | 281.5 |
| 压缩比 Compression ratio | 19 | |
| 燃油型号 Diesel oil model | Summer: 0#, winter: -10# | |
| 润滑油型号 Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) | |
| 润滑油容量 Lube oil capacity (L) | 1.65 | |
| 蓄电池容量 Battery capacity(V-AH) | 12V-36Ah | |
| 外形尺寸长*宽*高 Dimension(L*W*H)mm | 760×515×710 | |
| 净重 Net weight(KG) | 125 | |
地址: 无锡市滨湖区胡埭工业园南区张舍路12号
电话: +86-510-85582201
传真: +86-510-85582186
发送信息 / GET TOUCH WITH US
Copyright © 2020 无锡凯奥动力机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19018255号-1