KGE18E3
型号 Model No.: | KGE18E3 | |
相数 Phase | Triple | |
额定功率 Rated Power (KVA) | 18.75 | |
最大输出功率 Max. Output Power(KVA) | 20.63 | |
额定频率 AC Frequency (Hz) | 50.0 | |
额定电压 AC Output Voltage (V) | 230/400 | |
额定电流 Rated Current (A) | 27.06 | |
DC输出 DC Output (V/A) | 12 / 8.3 | |
功率因数 Power Factor | 0.8 | |
发动机型号 Engine Model | Pro CH980 | |
形式Type | V-twin cylinder,Air-cooled,4-stroke OHV | |
排量 Displacement (CC) | 999 | |
最大功率 Max. Power (HP/rpm) | 26.1 (35)/3600 | |
启动方式 Starting System | KEY | |
机组燃油箱容量 Fuel Tank Capacity (Ll) | 38 | |
尺寸 Packing Dimensions (mm) | 1085*735*790 | |
净重 Net Weight (KGS) | 198 | |
打包 Packing | Wdn Case | |
20’FCL (SETS) | 45 | |
40’HQ (SETS) | 99 |
型号 Model No.: | KGE18E3 | |
相数 Phase | Triple | |
额定功率 Rated Power (KVA) | 18.75 | |
最大输出功率 Max. Output Power(KVA) | 20.63 | |
额定频率 AC Frequency (Hz) | 50.0 | |
额定电压 AC Output Voltage (V) | 230/400 | |
额定电流 Rated Current (A) | 27.06 | |
DC输出 DC Output (V/A) | 12 / 8.3 | |
功率因数 Power Factor | 0.8 | |
发动机型号 Engine Model | Pro CH980 | |
形式Type | V-twin cylinder,Air-cooled,4-stroke OHV | |
排量 Displacement (CC) | 999 | |
最大功率 Max. Power (HP/rpm) | 26.1 (35)/3600 | |
启动方式 Starting System | KEY | |
机组燃油箱容量 Fuel Tank Capacity (Ll) | 38 | |
尺寸 Packing Dimensions (mm) | 1085*735*790 | |
净重 Net Weight (KGS) | 198 | |
打包 Packing | Wdn Case | |
20’FCL (SETS) | 45 | |
40’HQ (SETS) | 99 |
地址: 无锡市滨湖区胡埭工业园南区张舍路12号
电话: +86-510-85582201
传真: +86-510-85582186
发送信息 / GET TOUCH WITH US
Copyright © 2020 无锡凯奥动力机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19018255号-1